Výsledková listina Grena běhu 2003

Kategorie MUŽI

1. Luboš Grošek (1980) TTT Rájec 13:01,1

2. Leon Svoboda (1976) Sokol Bk 13:03,9

3. Ivan Bruck (1976) Atex Brno 13:20,6

4. David Ševčík (1978) Horizont Kola Novák 13:34,4

5. Vladimír Pospíchal (1985) TTT Rájec 13:47,1

6. Zbyněk Pospíchal (1986) TTT Rájec 13:47,3

7. Jan Macura (1972) Horizont Kola Novák 13:47,4

8. Zdeněk Matuška (1969) Cykloplus Rájec 13:58,2

9. Jan Mitáš (1980) Opava 14:01,0

10. Pavel Stejskal (1975) Rajbas 14:08,6

11. Martin Ráb (1983) RBK 14:13,6

12. David Kraváček (1971) Blansko 14:14,6

13. Pavel Navrátil (1976) Moravská Třebová 14:28,9

14. Petr Brosch (1971) Blansko 15:43,5

15. Filip Fleischlinger (1981) Adamov 16:41,8

16. Aleš Trávníček (1982) CK Blansko 16:48,2

17. Radovan Jašek (1977) SKM Moravany 17:12,5

18. Boris Stančiak (1977) Skalica SVK 17:15,6

19. Michal Chudý (1979) Brno 17:22,2

20. Jiří Chrást (1978) SKM Moravany 19:51,1

21. Joža Šabrňák (1982) Adamov 20:19,0

22. Michal Juříček (1982) Brno 22:06,6

Kategorie ŽENY

1. Jana Bezdíčková (1973) TTT Rájec 16:25,6

2. Katka Buřtová (1970) Biatlon+Sokol BK 17:23,6

3. Nikola Vladíková (1978) Horizont Kola Novák 18:25,8

4. Jana Vojtová (1979) Žamberk 21:21,3

Kategorie MUŽI VETERÁNI (nad 40 let)

1. Vladimír Buřt (1963) Kola Novák 13:05,1

2. Miroslav Havlík (1958) TTT Rájec 13:11,4

3. Josef Hrubý (1962) Kola Novák 13:59,0

4. Martin Skyba (1962) Brno 14:47,3

5. Jakub Antoš (1964) Brno 15:00,5

6. Milan Rázek (1953) Skalica SKK 15:06,5

7. Jan Peťovský (1962) Kola Novák 15:16,6

8. Vladimír Cetkovský (1945) AK Tišnov 16:19,4

9. Milan Hrubý (1938) ASK Blansko 18:01,3

10. Jiří Lech (1937) PLKY team Brno 18:06,3

11. Jiří Ševčík (1956) Hořice 18:41,7

Kategorie ŽENY VETERÁNKY (nad 35 let)

1. Irena Antošová (1967) Brno 15:36,3

2. Alena Žákovská (1962) Horizont-Kola Novák 17:22,7

Několik fotografií