"Těžko v něm najít konečný cíl. Stále znovu a znovu se objevují další horizonty, nové vrcholy a za nimi se vlní opět další výšiny skrývající nová dosažitelná tajemství, další nové pohledy a nová poznání."
návrat na úvodní stranu ....
 
 
 
 
Festivaly
 
Rajbas Outdoor Kotlík
Soutěže
 
GRENA běh...
Výsledky ...
 
Fotogalerie...
 
pár fotek z roku 2004 ..
 
 
 
 
 
 

LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH SE ZÁTĚŽÍ (soudek 5kg)

Blansko 7.11. 2005

netradiční závod v běhu do vrchu z Blanska na Hořice.

Se zátěží svěží limonády značky „Grena“ z produkce Pivovaru Černá Hora speciálně stočené do pětilitrových soudků startují závodníci intervalově v prostoru u „Staré školy“ na Starém Blansku (nedaleko od kostela). Trať vede furt do kopce až do cíle, který se nachází před hospůdkou Western sport clubu Hořice. Délka trati cca 2,5 km, převýšení značné, batoh na soudek si zajišťuje každý sám. K aktivní účasti je zvána nejširší sportovní veřejnost v kategoriích muži, ženy, veteráni (nad 40 let) a veteránky (nad 35 let). Prezentace v místě startu od 8:30 hod.

Plakát na Grenu..

Výsledky GRENA - běh 2005      sobota 19.11.2005

celk.     rok oddíl výsledný umístění start.  
poř. PŘIJMENÍ Jméno nar. klub čas v kategorii čís.  
                 
1. GROŠEK Lubomír 1980 TTC ASK BK 12:35 1 M 12  
2. SVOBODA Leoš 1976 Sokol Blansko 12:49 2 M 31  
3. STREJČEK Petr 1972 Tesla Brno 13:07 3 M 18  
4. MACURA Jan 1972 Horizont 13:20 4 M 3  
5. BUŘT Vladimír 1963 Kola Novák 13:24 1 MV 27  
6. ŘÍZEK Milan 1953 Skalice 13:57 2 MV 9  
7. KOLÁŘ Petr 1973 Sokol Blansko 14:03 5 M 26  
8. HUDEC Zdeněk 1989 TTC ASK BK 14:10 6 M 11 nejmladší
9. PROCHÁZKA Jiří 1976 Tesla Brno 14:14 7 M 19  
10. ČEJKA Michal 1982 Boskovice 14:25 8 M 28  
11. ŠAMONIL Robert 1974 Horizont 14:27 9 M 1  
12. BAREŠOVÁ Milada 1975 Bambas Skalice 14:35 1 Ž 22 trať rekord Ž
13. KYZLINK Karel 1969 TTC ASK BK 14:40 10 M 29  
14. RAŠKA Jan 1982 Sokol Blansko 14:42 11 M 32  
15. HÁJEK Ondřej 1975 Tesla Brno 14:48 12 M 20  
16. ANTOŠ Jakub 1964 Univerzita Brno 14:55 3 MV 15  
17. BRUCK Ivan 1976 Skalice 15:13 13 M 7  
18. NOVÁK Zdeněk 1961 Kola Novák 15:30 4 MV 34  
19. STANČIAK Boris 1977 Skalice 15:39 14 M 8  
20. ANTOŠOVÁ Irena 1967 Univerzita Brno 15:44 1 ŽV 13  
21. ŠTELCL Václav 1976 Telebák 15:53 15 M 25  
22. HLAVÁČ Zdeněk 1946 TTC ASK BK 16:00 5 MV 2 nejstarší
23. ŽÁKOVSKÁ Alena 1962 Horizont 16:18 2 ŽV 4  
24. KUBOVÁ Monika 1971 Blansko 16:57 2 Ž 33  
25. HRUBÝ Daniel 1989 Atria 17:43 16 M 10  
26. MATUŠKA Zdeněk 1969   17:54 17 M 35  
27. ŠEVČÍK Jiří 1956 Hořice 17:55 6 MV 6  
28. SLABÁKOVÁ Lenka 1966 Střelka Brno 18:29 3 ŽV 16  
29. ZINDULKA Milan 1956   18:37 7 MV 24  
30. KOUŘILOVÁ Pavla 1987 Biatlon BK 20:41 3 Ž 21  
31. KAZDOVÁ Klára 1985   22:40 4 Ž 36  
32. MARTÍNKOVÁ Iva 1988   24:00 5 Ž 5  
33. JAŠEK Radovan 1977 Rohatec 24:19 18 M 17 30 kg zátěž
34. KOLAŘÍKOVÁ Lenka 1977 Biatlon BK 24:36 6 Ž 23  
                 
  Startovalo 18 Mužů   1965 a mladší   Počasí:    
    7 Mužů Veter 1964 a starší   Jasno, 0 st.C.    
    6 Žen   1970 a mladší   bezvětří    
    3 Ženy Veter 1969 a starší        
    Startér:   Zdeněk Novák Start: intervalový po 1 minutě      
  Výsledky zpracoval:   Zdeněk Hlaváč Zátěž 5 kg      


Pokud máte zájem o některou z fotografií v tištěné podobě (10x15, A5, A4), tak nám napište e-mail na foto@kolanovak.cz

© Horizont 2005 , design gawi.net